mere end bare møbler ...
- frihed til bevægelse
Taburetter
klarskov-Ergoret Taburet - Serie 1000
Ergoret Taburet
| Vare nr. | Ergoret Taburet | Uden fodstøtte | Pris u. / m. moms |
| 1000 | Ergoret Taburet | sid.højde 52 cm, klar lak, u/ fodstøtte | 830,00 / 1.037,50 |
| 1000 77 | Ergoret Taburet | sid.højde 52 cm, valgfri overf.be. u/fodstøtte | 830,00 / 1.037,50 |
| 1000 99 | Ergoret Taburet | valgfri højde, valgfri overf.be., u/fodstøtte | 830,00 / 1.037,50 |
| | | | |
| Vare nr. | Ergoret Taburet | Med fodstøtte | Pris u. / m. moms |
| 1001 | Ergoret Taburet | sid.højde 52 cm, klar lak, m/ fodstøtte - 1/2 | 1.010,00 / 1.262,50 |
| 1001 77 | Ergoret Taburet | sid.højde 52 cm, valgfri overf.be. m/ fodstøtte | 1.010,00 / 1.262,50 |
| 1001 99 | Ergoret Taburet | valgfri højde, valgfri overf.be. m/ fodstøtte | 1.010,00 / 1.262,50 |
| | | | |
| Vare nr. | Ergoret Taburet | Med ryg - uden fodstøtte | Pris u. / m. moms |
| 1002 | Ergoret Taburet | sid.højde 52 cm, klar lak, m/ ryg, u/fodstøtte | 1.140,00 / 1.425,50 |
| 1002 77 | Ergoret Taburet | sid.højde 52 cm, valgfri overf.be. m/ ryg, u/fodstøtte | 1.140,00 / 1.425,50 |
| 1002 99 | Ergoret Taburet | valgfri højde, valgfri overf.be. m/ ryg, u/ fodstøtte | 1.140,00 / 1.425,50 |
| | | | |
| Vare nr. | Ergoret Taburet | Med ryg - med fodstøtte | Pris u. / m. moms |
| 1003 | Ergoret Taburet | sid.højde 52 cm, klar lak, m/ ryg og fodstøtte - 1/2 | 1.320,00 / 1.650,00 |
| 1001 77 | Ergoret Taburet | sid.højde 52 cm, valgfri overf.be. m/ ryg og fodstøtte | 1.320,00 / 1.650,00 |
| 1001 99 | Ergoret Taburet | valgfri højde, valgfri overf.be. m/ ryg og fodstøtte | 1.320,00 / 1.650,00 |
| | | | |
klarskov-Taburet - serie 2000
Taburet
| Vare nr. | Taburet | Uden fodstøtte | Pris u. / m. moms |
| 2000 | Taburet | sid.højde 52 cm, klar lak, u/fodstøtte | 835, 00 / 1.043,75 |
| 2000 77 | Taburet | sid.højde 52 cm, valgfri overf.be. u/fodstøtte | 835, 00 / 1.043,75 |
| 2000 99 | Taburet | valgfri højde, valgfri overfl.be. u/fodstøtte | 835, 00 / 1.043,75 |
| | | | |
| Vare nr. | Taburet | Med 1/4 fodstøtte | Pris u. / m. moms |
| 2001 | Taburet | sid.højde 52 cm, klar lak, m/ 1/4 fodstøtte | 965,00 / 1.206,25 |
| 2001 77 | Taburet | sid.højde 52 cm, valgfri overf.be. m/ 1/4 fodstøtte | 965,00 / 1.206,25 |
| 2001 99 | Taburet | valgfri højde, valgfri overfl.be. m/ 1/4 fodstøtte | 965,00 / 1.206,25 |
| | | | |
| Vare nr. | Taburet | Med 1/2 fodstøtte | Pris u. / m. moms |
| 2002 | Taburet | sid.højde 52 cm, klar lak, m/ 1/2 fodstøtte | 1.010,00 / 1.262,50 |
| 2002 77 | Taburet | sid.højde 52 cm, valgfri overf.be. m/ 1/2 fodstøtte | 1.010,00 / 1.262,50 |
| 2002 99 | Taburet | valgfri højde, valgfri overfl.be. m/ 1/2 fodstøtte | 1.010,00 / 1.262,50 |
| | | | |
| Vare nr. | Taburet | Med 1/1 fodstøtte | Pris u. / m. moms |
| 2003 | Taburet | sid.højde 52 cm, klar lak, m/ 1/1 fodstøtte | 1.410,00 / 1.762,50 |
| 2003 77 | Taburet | sid.højde 52 cm, valgfri overf.be. m/ 1/1 fodstøtte | 1.410,00 / 1.762,50 |
| 2003 99 | Taburet | valgfri højde, valgfri overfl.be. m/ 1/1 fodstøtte | 1.410,00 / 1.762,50 |
| | | | |
klarskov-Panuline Stabel Taburet - serie 2100
Panuline Stabel Taburet
| Vare nr. | Panuline Stabel Taburet | Varianter | Pris u. / m. moms |
| 2105 | Panuline Stabel Taburet | sid.højde 50 cm, stardard, klar lak | 835,00 / 1.043,75 |
| 2105 77 | Panuline Stabel Taburet | sid.højde 50 cm, valgfri overfl.be. | 835,00 / 1.043,75 |
| 2105 99 | Panuline Stabel Taburet | valgfri højde, valgfri overfl.be. | 835,00 / 1.043,75 |
| | | | |
klarskov-Lille Panuline - serie 2100
Lille Panuline
| Vare nr. | Lille Panuline | Varianter | Pris u. / m. moms |
| 2110 | Lille Panuline | sid.højde 31 cm, klar lak. | 825,00 / 1.031,25 |
| 2110 77 | Lille Panuline | sid.højde 31 cm, valgfri overfl.be. | 825,00 / 1.031,25 |
| | | | |